BOCS PROProductividad |
BOCS FULLProductividad + Conectividad |
BOCS SUPERDesarrollos a medida |
|
|---|---|---|---|
$ 306.100 + IVA / mes |
$ 464.500 + IVA / mes |
... | |
General |
|||
| Almacenamiento online de documentos | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| Usuarios administradores | 10 | 20 | 40 |
| Usuarios regulares | 200 | 1000 | A medida |
| Características premium | 3 | 5 | A medida |
| Sitio web propio | |||
Ventas |
|||
| Cuentas corrientes de clientes | |||
| Facturación electrónica | |||
| Listas de precios | |||
| Cotizaciones | |||
| Envío de facturas | |||
| Abonos | |||
| Percepciones | |||
| Importación de comprobantes AFIP/ARCA | |||
| Débitos directos y redes de cobro | |||
| Envío de notificaciones a clientes | |||
| Zona Clientes | |||
| Sitio de e-commerce propio | |||
| Carrito onlinePremium | |||
| Punto de venta presencialPremium | |||
| Seguimiento de nuevos clientesPremium | |||
| Seguimiento de reclamosPremium | |||
Compras |
|||
| Cuentas corrientes de proveedores | |||
| Retenciones | |||
| Órdenes de compra | |||
| Pagos online a proveedores | |||
| Importación de comprobantes AFIP/ARCA | |||
| Zona Proveedores | |||
| Seguimiento de reclamosPremium | |||
Contabilidad |
|||
| Unidades de negocio | |||
| Centros de costo | |||
| Multimoneda | |||
| Multipaís | |||
| Conciliación de cuentas bancarias | |||
| Reuniones de directorioPremium | |||