
Desarrollo de plataformas integradas para servicios financieros. Configuración de web services para integraciones con aplicaciones de validación de identidad, centrales de crédito, bancos y redes de cobro.

Creación de productos de préstamo, fondos, contratos y perfiles de clientes/prestatarios. Definición de procesos para firma física o electrónica. Configuración de integraciones con medios de pago.

Diseño de estructuras de financiamiento personalizadas. Configuración de estructuras de capital por acciones, deuda y/o cuotapartes. Creación de entornos para fideicomisos y administradores. Integración con sistemas bancarios.
BOCS PROProductividad |
BOCS FULLProductividad + Conectividad |
BOCS SUPERDesarrollos a medida |
|
|---|---|---|---|
$ 293.000 + IVA / mes |
$ 444.800 + IVA / mes |
... | |
General |
|||
| Almacenamiento online de documentos | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| Usuarios administradores | 10 | 20 | 40 |
| Usuarios regulares | 200 | 1000 | A medida |
| Características premium | 3 | 5 | A medida |
| Sitio web propio | |||
Ventas |
|||
| Cuentas corrientes de clientes | |||
| Facturación electrónica | |||
| Listas de precios | |||
| Cotizaciones | |||
| Envío de facturas | |||
| Abonos | |||
| Percepciones | |||
| Importación de comprobantes AFIP/ARCA | |||
| Débitos directos y redes de cobro | |||
| Envío de notificaciones a clientes | |||
| Zona Clientes | |||
| Sitio de e-commerce propio | |||
| Carrito onlinePremium | |||
| Punto de venta presencialPremium | |||
| Seguimiento de nuevos clientesPremium | |||
| Seguimiento de reclamosPremium | |||
Compras |
|||
| Cuentas corrientes de proveedores | |||
| Retenciones | |||
| Órdenes de compra | |||
| Pagos online a proveedores | |||
| Importación de comprobantes AFIP/ARCA | |||
| Zona Proveedores | |||
| Seguimiento de reclamosPremium | |||
Préstamos |
|||
| Productos de préstamos | |||
| Préstamos con fondeo múltiple | |||
| Grupos de prestatarios | |||
| Gestión de fondos de garantía | |||
| Facturación Préstamos | |||
| Generación de contratos | |||
| Envío de links para pago de cuotas | |||
| Débitos directos y redes de cobro | |||
| Envío de avisos de vencimiento | |||
| Zona Clientes-Prestatarios | |||
| Firma electrónica de contratos | |||
| Préstamos indexados (UVA / CAC) | |||
Contabilidad |
|||
| Unidades de negocio | |||
| Centros de costo | |||
| Multimoneda | |||
| Multipaís | |||
| Conciliación de cuentas bancarias | |||
| Reuniones de directorioPremium | |||