
Integración con carritos de compra de las principales plataformas de comercio electrónico. Sincronización de stocks y listas de precios. Análisis de ventas y márgenes brutos.

Configuración de punto de venta online para emitir comprobantes electrónicos. Registro de inventarios iniciales y grupos o familias de artículos. Políticas para recepción y entrega de mercadería propia y en consignación.

Diseño de sitio propio con plataforma de ecommerce personalizada. Configuración de vistas de información para productos y servicios, listas de precios, descuentos especiales y reserva de lugares disponibles.
BOCS PROProductividad |
BOCS FULLProductividad + Conectividad |
BOCS SUPERDesarrollos a medida |
|
|---|---|---|---|
$ 145.900 + IVA / mes |
$ 293.000 + IVA / mes |
... | |
General |
|||
| Almacenamiento online de documentos | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| Usuarios administradores | 10 | 20 | 40 |
| Usuarios regulares | 200 | 1000 | A medida |
| Características premium | 3 | 5 | A medida |
| Sitio web propio | |||
Ventas |
|||
| Cuentas corrientes de clientes | |||
| Facturación electrónica | |||
| Listas de precios | |||
| Cotizaciones | |||
| Envío de facturas | |||
| Abonos | |||
| Percepciones | |||
| Importación de comprobantes AFIP/ARCA | |||
| Débitos directos y redes de cobro | |||
| Envío de notificaciones a clientes | |||
| Zona Clientes | |||
| Sitio de e-commerce propio | |||
| Carrito onlinePremium | |||
| Punto de venta presencialPremium | |||
| Seguimiento de nuevos clientesPremium | |||
| Seguimiento de reclamosPremium | |||
Compras |
|||
| Cuentas corrientes de proveedores | |||
| Retenciones | |||
| Órdenes de compra | |||
| Pagos online a proveedores | |||
| Importación de comprobantes AFIP/ARCA | |||
| Zona Proveedores | |||
| Seguimiento de reclamosPremium | |||
Stocks |
|||
| Producción | |||
| Consumos internos de stocks | |||
| Recetas para producción | |||
| Comodatos entregados a clientes | |||
| Gestión de contenedores | |||
| Gestión de almacenes y depósitos | |||
Contabilidad |
|||
| Unidades de negocio | |||
| Centros de costo | |||
| Multimoneda | |||
| Multipaís | |||
| Conciliación de cuentas bancarias | |||
| Reuniones de directorioPremium | |||